🏁ライト級
一等賞 65周 白7番 小峰組 CR80R
二等賞 64周 白10番 森尻親子 CR80R
三等賞 64周 白4番 鈴木選手 XL50S改
四等 61周 白3番 160組 RM80
五等 59周 白5番 宮本組 XR80
六等 57周 白6番 田代組 RM80
七等 57周 白12番 山田ま組
八等 32周 白9番 新妻選手 CR80
九等 19周 白2番 川上りょ選手 TS50
十等 4周 白8番 川上ま組 CD90
🏁セニア級
一等賞 71周 黒5番 高嶺選手 SR500
二等賞 69周 協3番 FONKレーシング Rickman TR6C
三等賞 69周 黒1番 大門一家 TT500
四等 68周 協1番 ウスイレーシング XR250
五等 66周 黒7番 三枝選手 SR400
六等 66周 黒9番 村松選手 SR400
七等 64周 117番 TT&Coレーシング XL250S
八等 63周 協4番 HIROSSIレーシング 67 T120
九等 63周 協5番 初出レーシング MX250
十等 60周 黒12番 茂原夫妻 CRF125
十一等 59周 黒10番 小島組 CRF125
十二等 59周 協2番 順平レーシング XT250
十三等 58周 黒11番 保泉組 XR200
十四等 58周 黒2番 澤入組 XL125改
十五等 57周 黒3番 大音組 TR5T
十六等 57周 白11番 児玉選手 79 XL125S
十七等 54周 黒8番 今泉選手 SR400
十八等 53周 黒6番 芦澤組 SR500
十九等 52周 黒14番 安藤組 XL125
二十等 50周 黒4番 高橋組 TS125
二一等 35周 白1番 山田組 XL250
二二等 31周 黒13番 尾松組 T100
二三等 23周 196番 WRレーシング SR400
※同一周回の場合は60分経過後のゴール通過にて順位けとなります。
60分間お疲れ様でした。
優勝、入賞された皆さま、
おめでとうございます!

